375514468,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,51100.00  ,PE,BANKNIFTY24O0951100PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,116.50      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:15:25,07 Oct 2024 09:15:25,1500000000103979,     ,07 Oct 2024 09:15:21,
459027162,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,51200.00  ,PE,BANKNIFTY24O0951200PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,45       ,129.00      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:15:37,07 Oct 2024 09:15:37,1600000000128568,     ,07 Oct 2024 09:15:21,
459041471,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52400.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952400CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,30       ,96.95       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:16:00,07 Oct 2024 09:16:00,1600000000363023,     ,07 Oct 2024 09:16:00,
459041472,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52400.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952400CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,105      ,98.40       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:16:00,07 Oct 2024 09:16:00,1600000000363023,     ,07 Oct 2024 09:16:00,
459041473,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52400.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952400CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,60       ,98.40       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:16:00,07 Oct 2024 09:16:00,1600000000363023,     ,07 Oct 2024 09:16:00,
459041474,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52400.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952400CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,45       ,98.40       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:16:00,07 Oct 2024 09:16:00,1600000000363023,     ,07 Oct 2024 09:16:00,
459041475,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52400.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952400CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,150      ,98.50       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:16:00,07 Oct 2024 09:16:00,1600000000363023,     ,07 Oct 2024 09:16:00,
459041476,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52400.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952400CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,210      ,98.55       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:16:00,07 Oct 2024 09:16:00,1600000000363023,     ,07 Oct 2024 09:16:00,
459041814,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,50600.00  ,PE,BANKNIFTY24O0950600PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,60       ,53.40       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:16:00,07 Oct 2024 09:16:00,1600000000364646,     ,07 Oct 2024 09:16:00,
459041815,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,50600.00  ,PE,BANKNIFTY24O0950600PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,90       ,53.40       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:16:00,07 Oct 2024 09:16:00,1600000000364646,     ,07 Oct 2024 09:16:00,
709540679,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52100.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952100CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,75       ,174.90      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:16:00,07 Oct 2024 09:16:00,1900000000326346,     ,07 Oct 2024 09:16:00,
709540680,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52100.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952100CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,285      ,174.95      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:16:00,07 Oct 2024 09:16:00,1900000000326346,     ,07 Oct 2024 09:16:00,
709540681,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52100.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952100CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,45       ,175.00      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:16:00,07 Oct 2024 09:16:00,1900000000326346,     ,07 Oct 2024 09:16:00,
709540682,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52100.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952100CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,15       ,175.45      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:16:00,07 Oct 2024 09:16:00,1900000000326346,     ,07 Oct 2024 09:16:00,
709540683,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52100.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952100CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,210      ,175.50      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:16:00,07 Oct 2024 09:16:00,1900000000326346,     ,07 Oct 2024 09:16:00,
709540684,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52100.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952100CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,60       ,175.50      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:16:00,07 Oct 2024 09:16:00,1900000000326346,     ,07 Oct 2024 09:16:00,
709540685,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52100.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952100CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,90       ,175.60      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:16:00,07 Oct 2024 09:16:00,1900000000326346,     ,07 Oct 2024 09:16:00,
709540686,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52100.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952100CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,15       ,175.65      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:16:00,07 Oct 2024 09:16:00,1900000000326346,     ,07 Oct 2024 09:16:00,
709540687,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52100.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952100CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,105      ,175.85      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:16:00,07 Oct 2024 09:16:00,1900000000326346,     ,07 Oct 2024 09:16:00,
709540991,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,50900.00  ,PE,BANKNIFTY24O0950900PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,30       ,82.75       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:16:00,07 Oct 2024 09:16:00,1900000000327434,     ,07 Oct 2024 09:16:00,
709540992,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,50900.00  ,PE,BANKNIFTY24O0950900PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,210      ,83.05       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:16:00,07 Oct 2024 09:16:00,1900000000327434,     ,07 Oct 2024 09:16:00,
836776675,11,OPTIDX,MIDCPNIFTY,07OCT2024,12925.00  ,PE,MIDCPNIFTY24O0712925PE   ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,51.75       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:16:44,07 Oct 2024 09:16:44,2100000002349869,     ,07 Oct 2024 09:16:44,
793480141,11,OPTIDX,MIDCPNIFTY,07OCT2024,12950.00  ,CE,MIDCPNIFTY24O0712950CE   ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,51.30       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:16:44,07 Oct 2024 09:16:44,2000000003498976,     ,07 Oct 2024 09:16:44,
793480870,11,OPTIDX,MIDCPNIFTY,07OCT2024,12900.00  ,PE,MIDCPNIFTY24O0712900PE   ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,42.00       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:16:44,07 Oct 2024 09:16:44,2000000003505204,     ,07 Oct 2024 09:16:44,
836777189,11,OPTIDX,MIDCPNIFTY,07OCT2024,12925.00  ,CE,MIDCPNIFTY24O0712925CE   ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,64.45       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:16:44,07 Oct 2024 09:16:44,2100000002354800,     ,07 Oct 2024 09:16:44,
836779433,11,OPTIDX,MIDCPNIFTY,07OCT2024,12925.00  ,PE,MIDCPNIFTY24O0712925PE   ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,51.00       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:16:45,07 Oct 2024 09:16:45,2100000002377258,     ,07 Oct 2024 09:16:45,
836779457,11,OPTIDX,MIDCPNIFTY,07OCT2024,12925.00  ,CE,MIDCPNIFTY24O0712925CE   ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,66.40       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:16:45,07 Oct 2024 09:16:45,2100000002377598,     ,07 Oct 2024 09:16:45,
375581575,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52900.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952900CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,90       ,42.35       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:17:00,07 Oct 2024 09:17:00,1500000000791277,     ,07 Oct 2024 09:17:00,
375581576,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52900.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952900CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,45       ,42.35       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:17:00,07 Oct 2024 09:17:00,1500000000791277,     ,07 Oct 2024 09:17:00,
292088109,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,50400.00  ,PE,BANKNIFTY24O0950400PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,37.20       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:17:00,07 Oct 2024 09:17:00,1400000000749520,     ,07 Oct 2024 09:17:00,
375581746,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52900.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952900CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,285      ,41.85       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:17:00,07 Oct 2024 09:17:00,1500000000792452,     ,07 Oct 2024 09:17:00,
375581747,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52900.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952900CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,105      ,41.80       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:17:00,07 Oct 2024 09:17:00,1500000000792452,     ,07 Oct 2024 09:17:00,
375581748,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52900.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952900CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,41.80       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:17:00,07 Oct 2024 09:17:00,1500000000792452,     ,07 Oct 2024 09:17:00,
542566365,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,50100.00  ,PE,BANKNIFTY24O0950100PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,135      ,26.70       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:17:00,07 Oct 2024 09:17:00,1700000000751492,     ,07 Oct 2024 09:17:00,
292088361,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,16OCT2024,50400.00  ,PE,BANKNIFTY24O1650400PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,225      ,122.90      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:17:00,07 Oct 2024 09:17:00,1400000000750780,     ,07 Oct 2024 09:17:00,
459087288,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,16OCT2024,53600.00  ,CE,BANKNIFTY24O1653600CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,54.20       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:17:00,07 Oct 2024 09:17:00,1600000000822523,     ,07 Oct 2024 09:17:00,
459087289,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,16OCT2024,53600.00  ,CE,BANKNIFTY24O1653600CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,435      ,54.15       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:17:00,07 Oct 2024 09:17:00,1600000000822523,     ,07 Oct 2024 09:17:00,
292088659,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52800.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952800CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,135      ,48.90       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:17:00,07 Oct 2024 09:17:00,1400000000752109,     ,07 Oct 2024 09:17:00,
292088660,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52800.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952800CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,165      ,48.75       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:17:00,07 Oct 2024 09:17:00,1400000000752109,     ,07 Oct 2024 09:17:00,
292088661,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52800.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952800CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,105      ,48.70       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:17:00,07 Oct 2024 09:17:00,1400000000752109,     ,07 Oct 2024 09:17:00,
375582091,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,50500.00  ,PE,BANKNIFTY24O0950500PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,90       ,41.25       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:17:00,07 Oct 2024 09:17:00,1500000000794567,     ,07 Oct 2024 09:17:00,
375582092,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,50500.00  ,PE,BANKNIFTY24O0950500PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,41.25       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:17:00,07 Oct 2024 09:17:00,1500000000794567,     ,07 Oct 2024 09:17:00,
375582093,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,50500.00  ,PE,BANKNIFTY24O0950500PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,105      ,41.25       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:17:00,07 Oct 2024 09:17:00,1500000000794567,     ,07 Oct 2024 09:17:00,
375582094,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,50500.00  ,PE,BANKNIFTY24O0950500PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,41.20       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:17:00,07 Oct 2024 09:17:00,1500000000794567,     ,07 Oct 2024 09:17:00,
73091304,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,08OCT2024,23650.00  ,PE,FINNIFTY24O0823650PE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,75.50       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:17:37,07 Oct 2024 09:17:37,1100000001000371,     ,07 Oct 2024 09:17:00,
292152395,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52200.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952200CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,30       ,137.05      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:19:00,07 Oct 2024 09:19:00,1400000001610953,     ,07 Oct 2024 09:19:00,
73117164,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,08OCT2024,23850.00  ,CE,FINNIFTY24O0823850CE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,63.10       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:19:00,07 Oct 2024 09:19:00,1100000001871536,     ,07 Oct 2024 09:19:00,
292152617,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52200.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952200CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,45       ,137.00      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:19:00,07 Oct 2024 09:19:00,1400000001611801,     ,07 Oct 2024 09:19:00,
292152697,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52200.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952200CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,30       ,136.10      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:19:00,07 Oct 2024 09:19:00,1400000001612227,     ,07 Oct 2024 09:19:00,
146288588,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,08OCT2024,23900.00  ,CE,FINNIFTY24O0823900CE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,47.05       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:19:00,07 Oct 2024 09:19:00,1200000002654234,     ,07 Oct 2024 09:19:00,
292152836,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52200.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952200CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,30       ,135.45      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:19:00,07 Oct 2024 09:19:00,1400000001182748,     ,07 Oct 2024 09:18:00,
292153281,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,51600.00  ,CE,BANKNIFTY24O0951600CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,393.55      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:19:00,07 Oct 2024 09:19:00,1400000001617652,     ,07 Oct 2024 09:19:00,
292153282,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,51600.00  ,CE,BANKNIFTY24O0951600CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,393.50      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:19:00,07 Oct 2024 09:19:00,1400000001617652,     ,07 Oct 2024 09:19:00,
292153283,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,51600.00  ,CE,BANKNIFTY24O0951600CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,45       ,393.45      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:19:00,07 Oct 2024 09:19:00,1400000001617652,     ,07 Oct 2024 09:19:00,
292153284,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,51600.00  ,CE,BANKNIFTY24O0951600CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,60       ,393.40      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:19:00,07 Oct 2024 09:19:00,1400000001617652,     ,07 Oct 2024 09:19:00,
292153285,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,51600.00  ,CE,BANKNIFTY24O0951600CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,45       ,393.20      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:19:00,07 Oct 2024 09:19:00,1400000001617652,     ,07 Oct 2024 09:19:00,
73119007,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,08OCT2024,23850.00  ,CE,FINNIFTY24O0823850CE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,60.75       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:19:03,07 Oct 2024 09:19:03,1100000001000184,     ,07 Oct 2024 09:17:00,
292155442,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52200.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952200CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,133.05      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:19:03,07 Oct 2024 09:19:03,1400000000751117,     ,07 Oct 2024 09:17:00,
292155443,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52200.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952200CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,132.95      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:19:03,07 Oct 2024 09:19:03,1400000000751117,     ,07 Oct 2024 09:17:00,
837001579,11,OPTIDX,MIDCPNIFTY,07OCT2024,12925.00  ,CE,MIDCPNIFTY24O0712925CE   ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,36.15       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:19:04,07 Oct 2024 09:19:04,2100000005643232,     ,07 Oct 2024 09:19:04,
793868201,11,OPTIDX,MIDCPNIFTY,07OCT2024,12950.00  ,CE,MIDCPNIFTY24O0712950CE   ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,28.60       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:19:10,07 Oct 2024 09:19:10,2000000007925244,     ,07 Oct 2024 09:19:10,
793908158,11,OPTIDX,MIDCPNIFTY,07OCT2024,12900.00  ,PE,MIDCPNIFTY24O0712900PE   ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,50       ,52.10       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:19:24,07 Oct 2024 09:19:24,2000000008374667,     ,07 Oct 2024 09:19:24,
837033751,11,OPTIDX,MIDCPNIFTY,07OCT2024,12925.00  ,PE,MIDCPNIFTY24O0712925PE   ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,50       ,65.95       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:19:24,07 Oct 2024 09:19:24,2100000006128079,     ,07 Oct 2024 09:19:24,
421831  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,08OCT2024,23600.00  ,PE,FINNIFTY24O0823600PE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,65.90       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:21:15,07 Oct 2024 09:21:15,1000000004720616,     ,07 Oct 2024 09:21:00,
375735900,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,51100.00  ,PE,BANKNIFTY24O0951100PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,30       ,123.45      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:21:24,07 Oct 2024 09:21:24,1500000003093474,     ,07 Oct 2024 09:21:00,
375736007,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,51100.00  ,PE,BANKNIFTY24O0951100PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,30       ,123.95      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:21:24,07 Oct 2024 09:21:24,1500000003094079,     ,07 Oct 2024 09:21:00,
73201565,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,08OCT2024,23650.00  ,PE,FINNIFTY24O0823650PE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,68.90       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:21:45,07 Oct 2024 09:21:45,1100000001872655,     ,07 Oct 2024 09:19:00,
455882  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,08OCT2024,23600.00  ,PE,FINNIFTY24O0823600PE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,53.75       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:21:53,07 Oct 2024 09:21:53,1000000002663652,     ,07 Oct 2024 09:19:00,
459257693,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,51200.00  ,PE,BANKNIFTY24O0951200PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,127.55      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:21:54,07 Oct 2024 09:21:54,1600000002465726,     ,07 Oct 2024 09:20:00,
459257694,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,51200.00  ,PE,BANKNIFTY24O0951200PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,127.55      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:21:54,07 Oct 2024 09:21:54,1600000002465726,     ,07 Oct 2024 09:20:00,
146481965,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,08OCT2024,23700.00  ,PE,FINNIFTY24O0823700PE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,25       ,83.70       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:22:01,07 Oct 2024 09:22:01,1200000005726062,     ,07 Oct 2024 09:22:00,
146481966,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,08OCT2024,23700.00  ,PE,FINNIFTY24O0823700PE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,25       ,83.70       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:22:01,07 Oct 2024 09:22:01,1200000005726062,     ,07 Oct 2024 09:22:00,
459262918,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,51200.00  ,PE,BANKNIFTY24O0951200PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,30       ,127.65      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:22:03,07 Oct 2024 09:22:03,1600000003863108,     ,07 Oct 2024 09:22:00,
292309383,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52200.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952200CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,128.00      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:23:02,07 Oct 2024 09:23:02,1400000004200958,     ,07 Oct 2024 09:23:00,
292309384,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52200.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952200CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,128.00      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:23:02,07 Oct 2024 09:23:02,1400000004200958,     ,07 Oct 2024 09:23:00,
292311547,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52200.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952200CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,124.35      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:23:06,07 Oct 2024 09:23:06,1400000003639311,     ,07 Oct 2024 09:22:00,
292311548,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,52200.00  ,CE,BANKNIFTY24O0952200CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,124.35      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:23:06,07 Oct 2024 09:23:06,1400000003639311,     ,07 Oct 2024 09:22:00,
73227149,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,08OCT2024,23850.00  ,CE,FINNIFTY24O0823850CE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,62.80       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:23:07,07 Oct 2024 09:23:07,1100000004936117,     ,07 Oct 2024 09:23:00,
837407626,11,OPTIDX,MIDCPNIFTY,07OCT2024,12925.00  ,PE,MIDCPNIFTY24O0712925PE   ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,50       ,101.75      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:23:35,07 Oct 2024 09:23:35,2100000012889275,     ,07 Oct 2024 09:23:35,
459307587,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,51200.00  ,PE,BANKNIFTY24O0951200PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,45       ,139.55      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:24:00,07 Oct 2024 09:24:00,1600000005163702,     ,07 Oct 2024 09:24:00,
459307678,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,09OCT2024,51200.00  ,PE,BANKNIFTY24O0951200PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,30       ,140.25      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,07 Oct 2024 09:24:00,07 Oct 2024 09:24:00,1600000005164430,     ,07 Oct 2024 09:24:00,
